Préparation à la licence radioamateur
Sommaire
Cette année 2021 je me suis fixé l'objectif de passer le licence radioamateur, ou certificat d'opérateur des services d'amateur. Il est délivré par l'ANFR. Voici mes notes de révisions.
Alphabet radio international
alphabet phonétique de l'OTAN
Code | |
---|---|
A | Alpha |
B | Bravo |
C | Charlie |
D | Delta |
E | Echo |
F | Foxtrot |
G | Golf |
H | Hotel |
I | India |
J | Juliette |
K | Kilo |
L | Lima |
M | Mike |
N | November |
O | Oscar |
P | Papa |
Q | Quebec |
R | Romeo |
S | Sierra |
T | Tango |
U | Uniform |
V | Victor |
W | Whiskey |
X | X-Ray |
Y | Yankie |
Z | Zulu |
Le Code Q
Code | Description |
---|---|
QRA | nom de la station |
QSO | contact |
QSL | accusé de réception |
QRH | votre fréquence varie |
QSA | la force de mes signaux est |
QSB | la force des signaux varie |
QTH | localisation |
QRX | quand me rappelerez-vous (sur quelle fréquence) |
QTR | heure exacte |
QSP | retransmettre à gratuitement |
QRO | augmenter puissance d'émission |
QRP | diminuer puissance d'émission |
QRT | cessez la transmission |
QRG | fréquence exacte |
QRK | intelligibilité de mes signaux |
QRZ | vous êtes appelé par ... |
QSY | passer sur une autre fréquence |
Classes d'émissions
1 lettre + 1 chiffre + 1 lettre
Modulation de la porteuse
Lettre | Type de modulation |
---|---|
A | modulation d'amplitude à double bande latérale (ex radiodiffusion AM) |
C | mod amplitude porteuse résiduelle (ex NTSC) |
D | mod amplitude + phase (angulaire) |
F | mod fréquence (ex bande FM) |
G | mod phase |
H | mod amplitude BLU porteuse pleine |
J | mod amplitude BLU porteuse supprimée |
R | mod amplitude BLU porteuse réduite/variable |
K,L,M,P,Q,V | trains d'impulsions |
W | combinaisons + autres |
N | porteuse non modulée |
signal modulant
Chiffre | Type de signal |
---|---|
1 | signal unique, numérique, onde entretenue sans sous-porteuse |
2 | signal unique, numérique, avec sous porteuse |
3 | signal unique, analogique |
7 | plusieurs signaux numériques |
8 | plusieurs signaux analogiques |
9 | combinaisons signaux analogiques + numériques |
0 | aucun signal |
X | autre |
type d'info transmise
Lettre | Type d'info |
---|---|
A | télégraphie réception auditive (ex morse) |
B | télégraphie réception auto (rtty) |
C | Fac-similé (image fixe) |
D | données, télémesure, télécommande |
E | radiotéléphonie (voix et musique) |
F | vidéo (télévision) |
W | combinaison de tout cela |
N | aucune information |
X | autre |
Base d'électricité
Capacité d'une pile en Wh = U x I x h en Ah ou en C coulomb (= Q) Q = I * t
1 coulomb = quantité d'électricité parcourant un circuit sous 1 Ampère pendant 1 seconde 1 Ah = 3600 C
puissance / énergie dissipée dans une résistance/charge ? P = RI^2 R = P / I^2
puissance en watt énergie en joules (puissance x temps)
P = U^2 / R
résistance équivalente montage parallèle
1r1 x r2
2-------
3r1 + r2
ou
1 / (1 / r1 + 1 / r2)
faire des groupes de 2 si à calculer > 2
Ressources
comments powered by Disqus